Performance
(주)근하기공의 주요 실적을 소개합니다.
주요실적
모듈러사업부문 주요실적
| 주요실적 | |
| 1 | 경북 산불 피해 농가 주택공급 PJT / PC주택 |
| 2 | 기흥구 주택 |
| 3 | 이천 기숙사 |
| 4 | 안성 상가 |
| 5 | 용인 근생 건물 |
PC사업부문 주요실적
| NO. | 주요실적 |
| 1 | 24-N-해상작전헬기 2차 시설사업 |
| 2 | 특수선지역 전력 INFRA 구축을 위한 공동구 공사 |
| 3 | 이천 안평리 물류 |
| 4 | 고양 설문동 물류센터 신축공사 |
| 5 | 청주 S1BL 테크노폴리스 |
| 6 | 경기광주 송정공원 중흥 S클래스 |
| 7 | 화성 동화지구 A2 지하주차장 |
| 8 | 정읍 푸르지오 더퍼스트 |
| 9 | 광양 푸르지오 센터파크 |
| 10 | 영통 푸르지오 트레센츠 (A1BL) |
| 11 | 영통 푸르지오 파인베르 (A2BL) |
| 12 | 원주 주산리 물류센터 신축공사 |
| 13 | 파주운정 A11 옥상조형물 PC공사 |
| 14 | 달서 SK VIEW PC공사 |
| 15 | 이천 군량리 물류 |
| 16 | 이천 내촌리 물류 |
| 17 | 심석리 물류센터 신축공사 |
| 18 | 돌코리아 평택 물류센터 |
| 19 | 시흥 시화 MTV 공동 3BL |
| 20 | 화성 동탄 2차(A62) |
| 21 | 제시앤코 음성 물류센터 |
| 22 | 수원 장안지구 한화 포레나 |
| 23 | 인천 무주골 공원 지하주차장 |
| 24 | 부산 거제 2구역 1단지 지하주차장 |
| 25 | 북천안 물류센터 |
| 26 | 부평 그랑힐즈 신축공사 |
| 27 | 화성봉담 중흥S클래스 신축공사 |
| 28 | 광양 황금지구 APT 신축공사 |
| 29 | 광명 푸르지오 센트베르 |
| 30 | 청주 SK VIEW 자이 지하주차장 |
| 31 | 양평 다문지구 공동 1BL |
폼사업부문 주요실적
| 발주처 | 공사명 | 수행년도 |
| ㈜대우건설 | 라체르보푸르지오써밋 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 영통푸르지오트레센츠 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 운정푸르지오파크라인 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 위례업무지구4BL오피스현장 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 신길AK푸르지오 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 신림3재정비촉진구역(주택) 재개발정비사업 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 한남동 90-4 복합시설 신축공사 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 달서푸르지오시그니처현장 | 2023년 |
| ㈜대우에스티 | 개포동 도시형 생활주택 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 포항푸르지오 마린시티 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 김해구산동공동주택 | 2023년 |
| ㈜한화 | 오시리아 메디타운 | 2023년 |
| ㈜현대건설 | 힐스테이트 더 운정 2공구 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 서면푸르지오시티시그니처 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 서충주푸르지오더퍼스트 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 연희공원 푸르지오 라-끌레르 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 동탄푸르지오 시티웍스 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 경서북청라푸르지오 트레시엘 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 광양푸르지오센터파크 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 평택포승지식산업센터 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 순천덕암동 공동주택 | 2023년 |
| 삼성물산㈜ | 잠실진주재건축 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 세운푸르지오 G-팰리스 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 에코델타시티 푸르지오 센터파크 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 에코델타시티 푸르지오 린 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 인덕원 퍼스비엘 | 2023년 |
| ㈜현대건설 | 힐스테이트 과천청사역 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 대구신천동 주거복합현장 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 정읍푸르지오더퍼스트현장 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 양양 생활형숙박시설 신축공사 | 2023년 |
| ㈜대우건설 | 신영지웰푸르지오테크노폴리스센트럴 | 2024년 |
| 삼성물산㈜ | 반포1단지(3주구) | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 백운호수푸르지오숲속의아침 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 풍무역푸르지오시티 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 탕정푸르지오리버파크 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 논산푸르지오더퍼스트 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 관저푸르지오센트럴파크 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 운정3지구A-8BL민간임대주택현장 | 2024년 |
| ㈜현대건설 | HS선화더와이즈 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 인천영종A9BL공공지원민간임대주택현장 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 송내역푸르지오센트비엔 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 평택푸르지오센터파인 | 2024년 |
| 삼성물산㈜ | 수원 권선6 재개발 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 김해삼계푸르지오센트럴파크 | 2024년 |
| ㈜대우건설 | 용인푸르지오원클러스터1단지 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 문현푸르지오트레시엘 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 산성역헤리스톤 | 2025년 |
| ㈜비에스한양 | 김포북변4재개발 APT | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 원주푸르지오더센트럴 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 도안푸르지오디아델2단지 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 창원푸르지오파크베뉴 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 푸르지오라디우스파크 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 마포푸르지오어반피스 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 도안푸르지오디아델1단지 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 인하대역푸르지오에듀포레 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 브레인시티푸르지오 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 양주역푸르지오센터파크 | 2025년 |
| 삼성물산㈜ | 송도역세권3블록 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 탕정푸르지오센터파크 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 고척푸르지오힐스테이트 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 용인푸르지오원클러스터2,3단지 | 2025년 |
| 삼성물산㈜ | 송도역세권2블록 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 검단신도시푸르지오더파크 | 2025년 |
| ㈜대우건설 | 왕숙푸르지오더퍼스트1단지 | 2026년 |
| ㈜대우건설 | 왕숙푸르지오더퍼스트2단지 | 2026년 |
| ㈜대우건설 | 동탄포레파크자연앤푸르지오 | 2026년 |
| ㈜대우건설 | 리버센트푸르지오위브 | 2026년 |
| 삼성물산㈜ | 송도역세권1블록 | 2026년 |
| ㈜대우건설 | 식사푸르지오파크센트 | 2026년 |
특수사업부문 주요실적
| 발주처 | 공사명 | 수행년도 |
| (주)대우건설 | 판교 퍼스트힐 푸르지오 | 2020년 |
| 파인건설(주) | 강릉 사천 컨피네스 오션스위트 | 2020년 |
| (주)대우건설 | 청라 푸르지오 국제도시역 | 2021년 |
| 대우산업개발 | 논현동 오션파크 | 2022년 |
| (주)현대건설 | 힐스테이트 익산 | 2022년 |
| (주)대우건설 | 안양역푸르지오더샵 | 2022년 |
| (주)대우건설 | 김해 푸르지오 하이엔드2차 | 2022년 |
| (주)대우건설 | 펜타힐즈푸르지오2차 | 2022년 |
| 롯데건설(주) | 고양시 화정동 오피스텔 | 2023년 |
| (주)대우에스티 | 불광 푸르지오 발라드 | 2023년 |
| 롯데건설(주) | 서울 갈월동 역세권 청년주택 | 2024년 |
| 삼성물산(주) | 반포1단지(3주구) | 2024년 |
| 동부건설(주) | 독산동 청년주택 신축공사 | 2025년 |
| (주)비에스한양 | 김포북변4재개발 APT | 2025년 |
| 삼성물산(주) | 송도역세권3블록 | 2025년 |
| 삼성물산(주) | 송도역세권2블록 | 2025년 |
| 삼성물산(주) | 송도역세권1블록 | 2026년 |